-
Suszarka rozpyłowa
-
Odśrodkowa suszarka rozpyłowa o dużej prędkości
-
Ceramiczna suszarka rozpyłowa
-
Suszarka rozpyłowa w skali laboratoryjnej
-
Ciśnieniowa suszarka rozpyłowa
-
Sprzęt do suszenia rozpyłowego
-
Suszarka rozpyłowa mleka w proszku
-
Współbieżna suszarka rozpyłowa
-
Rozpylacz odśrodkowy
-
Części suszarki rozpyłowej
-
Obrotowa suszarka rozpyłowa
-
Poziomy młyn kulowy
-
Pionowy młyn piaskowy
Suszarka do granulacji z zimnym powietrzem Atomizer obrotowy Przygotowanie proszku ceramicznego 1000 kg / H

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xNazwa | Odśrodkowa suszarka do granulacji rozpyłowej | Materiał | SUS304, SUS316L |
---|---|---|---|
Max. Maks. Water Evaporation Capacity Zdolność parowania wody | 5-1000kg/godz | Metoda ogrzewania | Electricity + steam, fuel oil, gas, up to the user. Energia elektryczna + para wodna, olej |
Gwarancja | 1 rok | Temperatura wlotowa (℃) | 230-350℃ |
Temperatura zewnętrzna (℃) | 90-150℃ | Typ natrysku | Rozpylacz odśrodkowy o dużej prędkości |
Aplikacje | Przetwarzanie chemikaliów nieorganicznych, przetwarzanie leków, przetwarzanie tworzyw sztucznych, pr | Prędkość obrotowa atomizacji (RPM) | 0-18000 |
Forma transmisji odśrodkowej głowicy natryskowej | Przekładnia mechaniczna | Średnica tarczy natryskowej (mm) | 55-65 70-80 80-120 120-150 150-180 |
Napięcie | 110V220V/380V/440V/Dostosowywanie | Odzyskiwanie suchego proszku | ≥95% |
Maksymalna moc ogrzewania elektrycznego (KW) | Dostosowane | Wymiary (dł. × szer. × wys.) mm | Dostosowane |
Podstawowe komponenty | Łożysko, pompa, przekładnia, silnik, skrzynia biegów, PLC, silnik | Użyj celu | Laboratorium lub pilot |
Podkreślić | Suszarka do granulacji z rozpylaniem powietrza,suszarka do granulacji 1000 kg / h,suszarka do granulatu |
14. Energooszczędna suszarka do granulacji z rozpylaniem zimnego powietrza
Opis produktu
Automatyczna, energooszczędna suszarka do granulacji z rozpylaniem zimnego powietrza z serii LX jest rodzajem regularnych i płynnych sferycznych granulek, które są rozpylane przez szybki atomizer odśrodkowy w stanie stopionym.Jest szeroko stosowany w oleju roślinnym lub cząstkach oleju woskowego.Charakteryzuje się niskim zużyciem energii, dużą wydajnością, dobrą jakością produktu, prostą i wygodną obsługą i jest nowym wyborem dla większości użytkowników.
Zakres zastosowania
Suszarka rozpyłowa z odśrodkowym granulowaniem serii LX (granulacja na zimno) jest stosowana głównie w mannitolu, kwasie stearynowym, parafinie, wosku palmowym, niacynamidzie, żywicy, oleju, witaminach i innych gałęziach przemysłu.
Parametr techniczny
Model | Urządzenia do suszenia rozpyłowego z granulacją odśrodkową LX | |||||||||||||||||
Maks.Wydajność parowania wody (kg/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Temperatura na wlocie (℃) | 230-350℃ | |||||||||||||||||
Temperatura zewnętrzna (℃) | 90-150℃ | |||||||||||||||||
Typ natrysku | Rozpylacz odśrodkowy o dużej prędkości | |||||||||||||||||
Prędkość obrotowa atomizacji (RPM) | 0-18000 | |||||||||||||||||
Średnica tarczy natryskowej (mm) | 55-65 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-180 | |||||||||||||
Źródła ogrzewania (opcja) | Ropa naftowa, gaz ziemny, gaz węglowy, gaz skroplony, gaz bagienny, kopalnia węgla, para wodna, elektryczność itp. |
Uwagi: Zdolność parowania wody zależy od właściwości materiału, zawartości ciał stałych, temperatury na wlocie i wylocie.