-
Suszarka rozpyłowa
-
Odśrodkowa suszarka rozpyłowa o dużej prędkości
-
Ceramiczna suszarka rozpyłowa
-
Suszarka rozpyłowa w skali laboratoryjnej
-
Ciśnieniowa suszarka rozpyłowa
-
Sprzęt do suszenia rozpyłowego
-
Suszarka rozpyłowa mleka w proszku
-
Współbieżna suszarka rozpyłowa
-
Rozpylacz odśrodkowy
-
Części suszarki rozpyłowej
-
Obrotowa suszarka rozpyłowa
-
Poziomy młyn kulowy
-
Pionowy młyn piaskowy

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xPodkreślić | Dysza odśrodkowa Suszarka rozpyłowa Atomizer,Atomizer przemysłowy,Odśrodkowa suszarka rozpyłowa Atomizer |
---|
Suszarka rozpyłowa z dyszą odśrodkową Atomizer Industrial
poz | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 |
Moc kW | 0,12 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.2 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7,5 | 8 | 10 | 15 | 22 | 22 |
Prędkość obr./min | 24000-35000 | 18000-24000 | 18000-24000 | 18000-24000 | 15000-22000 | 12600-20000 | 10800-18000 | 10800-16000 | 10800-15000 | 10800-13000 | 10800-12000 | 10800-12000 | 10800-9000 | 10800-8500 | 4500-8000 |
Napięcie znamionowe V | 75 | 220 | 380 | ||||||||||||
Objętość cieczy roboczej kg/h | 10 | 20 | 50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 |
Dopasuj do maksymalnego parowania wody kg/h | 5 | 10 | 25 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Średnica tarczy natryskowej mm | 50 | 80 | 102 | 102 | 120 | 135 | 155 | 180 | 200 | 200 | 240 | 280 | 300 | 302 | |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne | Chłodzenie powietrzem lub chłodzenie wodą | |||||||||||||
Tryb smarowania | Smarowanie smarem | Smarowanie smarem i smarowanie olejem |
Opis produktu
Odśrodkowy rozpylacz do suszarki rozpyłowej jest wykonany z wysokiej jakości materiałów na precyzyjnej obrabiarce, a moc silnika lub moc silnika pompy olejowej różni się w zależności od modelu i rozmiaru.
Rozpylacz suszarki rozpyłowej dzieli się na dwa typy: napęd zębaty i napęd pasowy.Według różnych modeli prędkość rozpylacza zębatego wynosi 0 ~ 18000 obr./min (50 Hz), a prędkość rozpylacza pasowego wynosi 0 ~ 12000 obr./min (50 Hz).
Automatyczny rozpylacz do suszarki rozpyłowej może być wyposażony w filtr oleju, a także może być wyposażony w przetwornik ciśnienia oleju, czujnik temperatury oleju oraz przełącznik przepływu oleju w zależności od potrzeb, co w pełni gwarantuje nieprzerwaną pracę urządzenia przez długi czas czas w trudnych warunkach.